Datum | Natankované | Částka | Spotřeba | km | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tankování do plna | 01.11.2013 | 55 l | 73,37 € | Ø 6,81 l | |||
Částečné tankování | 31.10.2013 | 8,70 l | 12,01 € | ||||
(pozn.: Nejsou uvedeny všechny povinné parametry tankování) | |||||||
Částečné tankování | 29.10.2013 | 7,24 l | 10 € | ||||
(pozn.: Nejsou uvedeny všechny povinné parametry tankování) | |||||||
Částečné tankování | 25.09.2013 | 31,57 l | 43,62 € | ||||
(pozn.: Nejsou uvedeny všechny povinné parametry tankování) | |||||||
Částečné tankování | 13.09.2013 | 28,37 l | 40 € | ||||
(pozn.: Nejsou uvedeny všechny povinné parametry tankování) | |||||||
Částečné tankování | 31.08.2013 | 10,65 l | 15,02 € | ||||
(pozn.: Nejsou uvedeny všechny povinné parametry tankování) | |||||||
Částečné tankování | 28.08.2013 | 10,79 l | 15 € | ||||
(pozn.: Nejsou uvedeny všechny povinné parametry tankování) | |||||||
Částečné tankování | 19.08.2013 | 14,42 l | 20,04 € | ||||
(pozn.: Nejsou uvedeny všechny povinné parametry tankování) | |||||||
Částečné tankování | 11.08.2013 | 14,39 l | 20 € | ||||
(pozn.: Nejsou uvedeny všechny povinné parametry tankování) | |||||||
Částečné tankování | 02.08.2013 | 25,03 l | 35,02 € | ||||
(pozn.: Nejsou uvedeny všechny povinné parametry tankování) |
diesel, motor 1.9 , 77 kW, r.v. 1999
Spotřeba6,06 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
benzín / LPG (originál), motor 1.4 , 88 kW, r.v. 2015
Spotřeba5,44 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
diesel, motor 2.3 turbo, 96 kW, r.v. 2015
Spotřeba---
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
benzín / LPG (prerobené), motor 1.4 , 55 kW, r.v. 2014
Spotřeba11,07 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
benzín, motor 1.3 , 44 kW, r.v. 2005
Spotřeba9,30 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
diesel, motor 3.0 turbo, 100 kW, r.v. 2008
Spotřeba12,66 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
diesel, motor 2.5 , 133 kW, r.v. 2017
Spotřeba9,41 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
diesel, motor 2.3 turbo, 96 kW, r.v. 2015
Spotřeba---
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj